返回上一級
南昌航空大學2025年度保衛處上海路校區技防系統建設(一期)設備采購項目
發布日期:2025-07-01
南昌航空大學2025年度保衛處上海路校區技防系統建設(一期)設備采購項目的潛在投標人應在江西省公共資源交易平臺確認并獲取招標文件,并于2025年7月23日09點30分(北京時間)前提交投標文件。
一、項目基本情況
項目編號:JXTC2025010361
項目名稱:南昌航空大學2025年度保衛處上海路校區技防系統建設(一期)設備采購項目
預算金額:3200000.00元人民幣
最高限價:2980000.00元人民幣
采購需求:
采購條目編號 | 采購條目名稱 | 數量 | 單位 | 采購預算 (元人民幣) |
贛購2025J001432985 | 南昌航空大學2025年度保衛處上海路校區技防系統建設(一期)設備采購項目 | 1 | 項 | 3200000.00 |
詳細清單:
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 限定單價(元) | 限定總價(元) | |
一、視頻監控前端系統 | ||||||
1 | 室內變焦槍機(含支架) | 203 | 臺 | 880 | 178640 | |
2 | 室外變焦槍機(含支架) | 68 | 臺 | 680 | 46240 | |
3 | 結構變焦槍機(含支架) | 22 | 臺 | 1600 | 35200 | |
4 | 結構化球機(含支架) | 1 | 臺 | 7500 | 7500 | |
二、車輛道閘系統 | ||||||
5 | 出入口道閘一體機(含道閘桿件) | 5 | 套 | 26000 | 130000 | |
6 | 變焦LCD柜式抓拍顯示一體機 | 1 | 臺 | 16600 | 16600 | |
7 | 出入口防砸雷達 | 6 | 臺 | 1100 | 6600 | |
8 | 管理崗亭+安全島 | 3 | 個 | 13200 | 39600 | |
9 | 減速帶 | 60 | 米 | 150 | 9000 | |
三、智慧消防系統 | ||||||
10 | AI消防變焦槍機(含支架) | 70 | 臺 | 1220 | 85400 | |
11 | 攝像機報警音柱(含音柱電源適配器) | 13 | 臺 | 480 | 6240 | |
12 | 智能煙霧報警器(含流量卡) | 832 | 臺 | 330 | 274560 | |
13 | 智慧用電主機(含SIM卡) | 34 | 臺 | 900 | 30600 | |
14 | 剩余電流互感器 | 34 | 個 | 250 | 8500 | |
15 | 電流互感器 | 102 | 個 | 100 | 10200 | |
16 | NTC測溫傳感器 | 102 | 個 | 20 | 2040 | |
四、智慧安防管理平臺 | ||||||
17 | 智慧安防管理平臺 | 平臺服務器 | 1 | 臺 | 298000 | 298000 |
智慧安防管理平臺 | 1 | 套 | ||||
AR云景業務系統 | 1 | 套 | ||||
融合檢索系統 | 1 | 套 | ||||
聚類分析 | 1 | 套 | ||||
訪客管理系統 | 1 | 套 | ||||
消防業務系統 | 1 | 套 | ||||
消防實時監測 | 1 | 套 | ||||
視頻通道路數授權 | 600 | 路 | ||||
門禁通道路數授權 | 10 | 路 | ||||
出入口車道數量 | 6 | 路 | ||||
停車場-電子支付 | 18 | 路 | ||||
電子優惠卷 | 1 | 項 | ||||
消防NB獨立式設備接入授權 | 850 | 路 | ||||
消防主機設備接入授權 | 85 | 路 | ||||
運維通道路數授權 | 400 | 路 | ||||
18 | 全感知智能服務器 | 1 | 臺 | 150000 | 150000 | |
19 | NTP時間服務器 | 1 | 臺 | 10000 | 10000 | |
五、監控中心大屏 | ||||||
20 | 室內LED顯示單元 | 14 | 平方米 | 20000 | 280000 | |
21 | 視頻綜合平臺 | 1 | 套 | 72000 | 72000 | |
22 | 配電柜 | 1 | 臺 | 4500 | 4500 | |
23 | 液晶監視器 | 7 | 臺 | 4500 | 31500 | |
24 | 單路高清解碼器 | 7 | 臺 | 4000 | 28000 | |
25 | 工程線纜及安裝 | 1 | 批 | 7000 | 7000 | |
六、網絡傳輸 | ||||||
26 | 核心交換機 | 2 | 臺 | 55000 | 110000 | |
27 | 匯聚光交換機 | 5 | 臺 | 7500 | 37500 | |
28 | 16口千兆POE交換機 | 10 | 臺 | 1800 | 18000 | |
29 | 24口千兆POE交換機 | 14 | 臺 | 3200 | 44800 | |
30 | 48口千兆POE接入交換機 | 7 | 臺 | 6500 | 45500 | |
31 | 前端接入光纖交換機POE(園區戶外) | 49 | 臺 | 520 | 25480 | |
32 | 千兆單模模塊 | 166 | 塊 | 450 | 74700 | |
33 | 萬兆單模模塊 | 12 | 塊 | 820 | 9840 | |
七、線纜輔材 | ||||||
34 | 線纜及輔材 | 六類4對UTP電纜 | 55 | 箱 | 436000 | 436000 |
24芯光纖配線架 | 53 | 個 | ||||
配線架 | 15 | 個 | ||||
理線器 | 18 | 個 | ||||
電源線 | 7917 | 米 | ||||
光纜4芯 | 6487 | 米 | ||||
光纜24芯 | 13076 | 米 | ||||
4口光纖配線盒 LC接口 | 69 | 個 | ||||
LC雙工光纖跳線 | 476 | 根 | ||||
耦合器 | 756 | 個 | ||||
光纖熔接 | 2368 | 芯 | ||||
PVC20管 | 12658 | 米 | ||||
室外開挖恢復 | 3500 | 米 | ||||
35 | 4.5米監控立桿(含基礎) | 41 | 套 | 900 | 36900 | |
36 | 防水箱(含防浪涌器) | 49 | 套 | 300 | 14700 | |
37 | 室內掛墻柜 | 21 | 個 | 450 | 9450 | |
八、設備間 | ||||||
38 | 空調 | 3 | 臺 | 11000 | 33000 | |
39 | UPS主機 | 1 | 臺 | 38000 | 38000 | |
40 | 蓄電池(電池架、支架、連接線) | 32 | 節 | 1400 | 44800 | |
41 | 綜合配電柜 | 1 | 套 | 13000 | 13000 | |
42 | 機柜 | 5 | 臺 | 3800 | 19000 | |
43 | 豪華操作臺 | 1 | 套 | 15000 | 15000 | |
44 | 人工體學椅 | 4 | 張 | 1000 | 4000 | |
45 | 管理電腦 | 4 | 臺 | 8000 | 32000 | |
46 | 智能門禁一體機(含電源) | 3 | 臺 | 2000 | 6000 | |
47 | 單門磁力鎖(含支架及電源) | 2 | 套 | 200 | 400 | |
48 | 雙門磁力鎖(含支架及電源) | 1 | 套 | 300 | 300 | |
49 | 出門按鈕 | 3 | 個 | 8 | 24 | |
50 | 線纜、軟管及安裝輔材 | 輸出柜到列頭柜電纜 | 80 | 米 | 143686 | 143686 |
輸出柜到列頭柜電纜 | 20 | 米 | ||||
機柜供電電纜 | 80 | 米 | ||||
配電箱到空調電纜 | 40 | 米 | ||||
照明及插座電源線 | 100 | 米 | ||||
接地均壓環 | 70 | 米 | ||||
直流地接地引下線 | 40 | 米 | ||||
設備保護接地 | 1 | 項 | ||||
等電位接地箱 | 1 | 項 | ||||
安裝輔助材料 | 1 | 項 | ||||
防雷排插 | 6 | 套 | ||||
墻面刮瓷 | 492 | 平米 | ||||
防靜電地板 | 87 | 平米 | ||||
地面防塵處理 | 87 | 平米 | ||||
天花防塵處理 | 87 | 平米 | ||||
鋁合金微孔板 | 87 | 平米 | ||||
單扇鋼制防火門 | 1 | 樘 | ||||
拆除工程 | 1 | 項 | ||||
LED平板燈 | 9 | 個 | ||||
PVC管 | 100 | 米 | ||||
金屬軟管 | 100 | 米 | ||||
強電線槽 | 20 | 米 | ||||
弱電橋架 | 20 | 米 | ||||
輔材 | 1 | 項 | ||||
項目總預算金額 | ¥2980000元 |
注:供應商所報單價、合價不允許超過上表中的單價、總價限額,否則視為無效響應。
合同履行期限:合同簽訂后20天內供貨并完成開箱驗收,開箱驗收合格后 30天內完成安裝、調試、培訓工作。
本項目是否接受聯合體投標: 否
二、投標人的資格要求
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定:
1.1 具有獨立承擔民事責任的能力;
1.2 具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度;
1.3 具有履行合同所必需的設備和專業技術能力;
1.4 有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
1.5 參加政府采購活動前三年內,在經營活動中沒有重大違法記錄;
1.6 法律、行政法規規定的其他條件。
2.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一合同項下的采購活動。為本采購項目提供整體設計、規范編制或者項目管理、監理、檢測等服務的,不得參加本項目的政府采購活動。
3.供應商被“信用中國”網站列入失信被執行人或重大稅收違法案件當事人名單、或被“中國政府采購網”網站列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單(處罰期限尚未屆滿的)的,不得參加本項目的政府采購活動。
4. 落實政府采購政策需滿足的資格要求:
4.1 中小企業政策:本項目不專門面向中小企業采購。
4.2 如本項目采購的產品屬于政府強制采購節能產品的,投標文件中必須提供《參與實施政府采購節能產品認證機構名錄》中的對應產品認證機構出具的節能產品認證證書;(本項目采購清單中空調、管理電腦屬于節能產品政府采購品目清單中政府強制采購產品,須提供節能產品認證證書,未提供的視為無效響應)。
5.本項目的特定資格要求: 無
三、獲取招標文件
時間:2025年7月2日至2025年7月9日
地點:江西省公共資源交易平臺(網址:https://www.jxsggzy.cn)
方式:網上確認和下載招標文件。(詳見其他補充事宜)
四、提交投標文件截止時間、開標時間和地點
2025年7月23日09點30分(北京時間)
地點: 江西省公共資源交易中心(南昌市高新區紫陽大道3088號泰豪科技廣場2樓5號開標廳)
五、公告期限
自本公告發布之日起5個工作日。
六、其他補充事宜
1.潛在投標人必須在江西省公共資源交易平臺(網址:https://www.jxsggzy.cn) 注冊并辦理江西省 CA 數字證書和電子簽章。具體要求詳見“江西省公共資源交易平臺-服務指南-投標單位”(網址:https://www.jxsggzy.cn)。潛在投標人未使用本單位 CA 數字證書在江西省公共資源交易平臺下載招標文件的,視為未獲取招標文件,不得參加本項目的投標活動;
2.本項目采用“不見面開標 ”系統開標,投標人無需到達開標現場,投標人應在投標截止時間前1小時內進入江西省公共資源交易平臺-不見面開標大廳進行線上簽到(具體操作詳見《江西省公共資源交易中心不見面開標系統投標人操作手冊(政府采購)》(網址:https://www.jxsggzy.cn)。注意事項詳見招標文件第二章;投標人應仔細閱讀有關不見面開標的內容,如有疑問請聯系新點工作人員,聯系電話:400-998-0000;
3.本項目采購國內產品,不允許提供進口產品參與采購活動;
4.本項目需要落實的政府采購政策:節約能源,保護環境,促進中小企業發展,支持監獄、戒毒企業發展,促進殘疾人就業等政府采購政策(不適用者除外)。
5.本項目是否采用遠程異地評標:否
七、對本次招標提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:南昌航空大學
地址:南昌市紅谷灘新區豐和南大道696號
聯系方式:劉老師 0791-83953125
2.采購代理機構信息
名 稱: 江西省機電設備招標有限公司
地 址:江西省南昌市東湖區省政府大院北二路92號(咨詢大廈)
電子函件:zbyb1@jxbidding.com
3.項目聯系方式
項目聯系人:鄒應
電 話:0791-86227824